新疆男篮2025 年12 月—2026 年2月比赛结果一览

2026-02-28 18:51:31

2025-2026 赛季 CBA 常规赛已完成 2025 年 12 月至 2026 年 2 月的赛事,联赛随春节假期进入休整期。截至休整前,新疆男篮 23 战 9 胜 14 负,获胜为39.1%,暂列联盟第 15 位,主场 5 胜 4 负、客场 4 胜 10 负,表现起伏明显,休整期的针对性调整,将直接决定球队能否走出低谷、冲击季后赛。

新疆男篮

CBA 最新积分榜(截至休整前)

1, 广厦,23,19,4,82.6%,89.1,77.9,11.2, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7

2, 上海,23,19,4,82.6%,95,80.2,14.8, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7

3, 广东,23,17,6,73.9%,95,90.7,4.3, 胜:8 负:4, 胜:9 负:9

4, 青岛,23,14,9,60.9%,84.5,81.2,3.3, 胜:7 负:4, 胜:7 负:7

5, 深圳,23,14,9,60.9%,96,94.2,1.8, 胜:9 负:2, 胜:5 负:5

6, 山东,22,15,7,68.2%,93.4,87.3,6.1, 胜:10 负:1, 胜:5 负:5

7, 北京,23,14,9,60.9%,89.3,83.1,6.2, 胜:8 负:5, 胜:6 负:6

8, 浙江,23,13,10,56.5%,85.2,80.5,4.7, 胜:10 负:3, 胜:3 负:7

9, 吉林,23,12,11,52.2%,87.4,85.6,1.8, 胜:10 负:3, 胜:2 负:8

10, 山西,23,12,11,52.2%,89.9,87,2.9, 胜:7 负:3, 胜:5 负:8

11, 北控,23,11,12,47.8%,86.6,91.7,-5.1, 胜:6 负:5, 胜:5 负:7

12, 辽宁,23,11,12,47.8%,82.7,82.5,0.2, 胜:7 负:5, 胜:4 负:7

13, 广州,22,10,12,45.5%,86.2,88.1,-1.9, 胜:5 负:4, 胜:5 负:8

14, 新疆,23,9,14,39.1%,85.4,82.4,3, 胜:5 负:4, 胜:4 负:10

15, 天津,23,8,15,34.8%,92.1,94.2,-2.1, 胜:6 负:7, 胜:2 负:8

16, 福建,23,8,15,34.8%,90.1,93.4,-3.3, 胜:6 负:6, 胜:2 负:9

17, 同曦,23,8,15,34.8%,90.6,95.3,-4.7, 胜:7 负:5, 胜:1 负:10

18, 江苏,23,6,17,26.1%,80,89.5,-9.5, 胜:3 负:8, 胜:3 负:9

19, 宁波,23,6,17,26.1%,80.5,89.8,-9.3, 胜:4 负:7, 胜:2 负:10

20, 四川,23,0,23,0%,70.2,98.3,-28.1, 胜:0 负:11, 胜:0 负:12

新疆男篮 2025 年 12 月 —2026 年 2 月比赛结果一览

日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT

2026-02-03 | 新疆 | 59:61 | 浙江 | 14:18|18:18|32:36|15:14|12:11

2026-02-01 | 四川 | 47:105 | 新疆 | 6:23|12:30|18:53|20:24|9:28

2026-01-29 | 江苏 | 88:68 | 新疆 | 25:15|23:23|48:38|22:17|18:13

2026-01-27 | 同曦 | 98:97 | 新疆 | 32:24|30:28|62:52|17:22|19:23

2026-01-25 | 新疆 | 78:59 | 辽宁 | 23:14|19:26|42:40|16:15|20:4

2026-01-22 | 新疆 | 98:56 | 四川 | 21:21|21:12|42:33|28:9|28:14

2026-01-20 | 江苏 | 65:89 | 新疆 | 13:24|17:16|30:40|12:17|23:32

2026-01-18 | 上海 | 80:70 | 新疆 | 13:17|25:16|38:33|25:19|17:18

2026-01-16 | 辽宁 | 82:75 | 新疆 | 21:18|21:16|42:34|14:18|26:23

2026-01-13 | 新疆 | 73:80 | 广厦 | 21:18|23:20|44:38|19:18|10:24

2026-01-11 | 新疆 | 99:60 | 江苏 | 25:15|24:14|49:29|29:12|21:19

2026-01-09 | 广厦 | 87:72 | 新疆 | 23:9|26:18|49:27|13:23|25:22

2026-01-06 | 广州 | 79:76 | 新疆 | 31:13|16:24|47:37|19:20|13:19

2026-01-04 | 福建 | 108:111 | 新疆 | 33:23|26:32|59:55|20:29|23:18

2026-01-02 | 山东 | 100:85 | 新疆 | 28:9|33:24|61:33|23:26|16:26

2025-12-30 | 新疆 | 94:76 | 广州 | 31:14|21:17|52:31|25:22|17:23

2025-12-28 | 浙江 | 95:77 | 新疆 | 26:18|27:27|53:45|22:19|20:13

2025-12-26 | 新疆 | 85:89 | 北京 | 25:18|17:26|42:44|19:19|24:26

2025-12-24 | 新疆 | 79:97 | 青岛 | 24:30|21:30|45:60|23:18|11:19

2025-12-20 | 吉林 | 92:86 | 新疆 | 24:24|23:21|47:45|27:24|18:17

2025-12-18 | 北控 | 95:105 | 新疆 | 24:30|25:36|49:66|23:15|23:24

2025-12-15 | 北京 | 111:84 | 新疆 | 32:23|30:24|62:47|21:18|28:19

2025-12-13 | 新疆 | 99:91 | 福建 | 30:23|22:24|52:47|31:18|16:26

2025-12-07 | 浙江 | 94:85 | 新疆 | 27:20|25:25|52:45|19:20|23:20

2025-12-06 | 福建 | 78:99 | 新疆 | 21:24|15:23|36:47|19:29|23:23

2025-12-04 | 深圳 | 96:95 | 新疆 | 18:29|20:21|38:50|26:24|32:21

2025-12-03 | 新疆 | 78:91 | 浙江 | 16:27|25:12|41:39|19:32|18:20

新疆男篮

结合积分榜与近期赛程,新疆男篮呈现主场强势、客场崩盘、关键球能力薄弱的典型特征。主场面对辽宁、四川、江苏等队时,球队能打出高强度防守与流畅反击,多次以大比分取胜,主场防守效率与篮板控制稳居联盟中上游。但客场作战判若两队,面对广厦、浙江、山东、上海等强队时,开局频繁挖坑、半场落后两位数,末节即便发力也难以逆转,客场 4 胜 10 负的战绩直接拉低整体排名。更突出的问题是胶着战局处理粗糙,多次以 1—3 分惜败浙江、同曦、北京、深圳,决胜时刻进攻选择混乱、外线失准、内线终结不稳,成为制约战绩的核心瓶颈。

休整期是新疆男篮扭转颓势的唯一窗口期,必须紧扣自身短板精准施策。首先要强化客场抗压能力,针对客场慢热毛病加强开局战术演练,提升对抗强度与专注力,避免开局被动。其次要打磨决胜时刻战术,固定关键球执行点,优化外线出手选择与内线终结稳定性,把惜败场次转化为胜利。最后要稳定轮换深度,减少主力过度消耗,让替补在防守与篮板环节提供持续支撑。以新疆的阵容底子,只要解决客场疲软与关键球问题,完全有能力在后半程连胜抢分,从第 15 位跃升至季后赛区间,重现传统劲旅的竞争力。

相关资讯推荐
最新录像