2026-03-02 00:43:06
2025-2026 赛季 CBA 常规赛进入休整期,福建晋江文旅男篮在已经结束的 23 场比赛中,取得 8 胜 15 负的战绩,获胜 34.8%,暂时排在积分榜第 16 位,处于联赛下游区间。从主客场表现来看,球队主场 6 胜 6 负,具备一定的主场战斗力,而客场仅 2 胜 9 负,竞争力明显不足。纵观近期赛程,福建男篮进攻端不乏亮点,多次轰出 100 + 高分,对阵四川、天津、江苏等队时都打出过极具观赏性的进攻表现,年轻球员冲击力强、外线投射有一定威胁。
但防守端问题突出,场均失分高达 93.4 分,面对北京、上海、广厦、深圳等强队时,多次出现单节崩盘、半场大比分落后的情况。此外,球队发挥极不稳定,既有大胜弱旅的高光时刻,也有惨败强队的低迷表现,更有多场比赛在末节关键时刻遗憾惜败,整体呈现出进攻有潜力、防守无体系、年轻球员有冲劲但经验不足、硬仗能力欠缺的特点。这样的战绩既反映出球队目前的真实实力,也暴露出阵容搭配、战术执行、心态把控等多方面的短板,休整期的针对性补强与细节打磨,将直接决定福建男篮在后半程能否止住颓势、提升排名,为冲击季后赛边缘名额奠定基础。

CBA 最新积分榜(截至休整前)
1, 广厦,23,19,4,82.6%,89.1,77.9,11.2, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7
2, 上海,23,19,4,82.6%,95,80.2,14.8, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7
3, 广东,23,17,6,73.9%,95,90.7,4.3, 胜:8 负:4, 胜:9 负:9
4, 青岛,23,14,9,60.9%,84.5,81.2,3.3, 胜:7 负:4, 胜:7 负:7
5, 深圳,23,14,9,60.9%,96,94.2,1.8, 胜:9 负:2, 胜:5 负:5
6, 山东,22,15,7,68.2%,93.4,87.3,6.1, 胜:10 负:1, 胜:5 负:5
7, 北京,23,14,9,60.9%,89.3,83.1,6.2, 胜:8 负:5, 胜:6 负:6
8, 浙江,23,13,10,56.5%,85.2,80.5,4.7, 胜:10 负:3, 胜:3 负:7
9, 吉林,23,12,11,52.2%,87.4,85.6,1.8, 胜:10 负:3, 胜:2 负:8
10, 山西,23,12,11,52.2%,89.9,87,2.9, 胜:7 负:3, 胜:5 负:8
11, 北控,23,11,12,47.8%,86.6,91.7,-5.1, 胜:6 负:5, 胜:5 负:7
12, 辽宁,23,11,12,47.8%,82.7,82.5,0.2, 胜:7 负:5, 胜:4 负:7
13, 广州,22,10,12,45.5%,86.2,88.1,-1.9, 胜:5 负:4, 胜:5 负:8
14, 新疆,23,9,14,39.1%,85.4,82.4,3, 胜:5 负:4, 胜:4 负:10
15, 天津,23,7,15,30.4%,91.8,93.6,-1.8, 胜:5 负:7, 胜:2 负:8
16, 福建,23,8,15,34.8%,90.1,93.4,-3.3, 胜:6 负:6, 胜:2 负:9
17, 同曦,23,8,15,34.8%,90.6,95.3,-4.7, 胜:7 负:5, 胜:1 负:10
18, 江苏,23,6,17,26.1%,80,89.5,-9.5, 胜:3 负:8, 胜:3 负:9
19, 宁波,23,6,17,26.1%,80.5,89.8,-9.3, 胜:4 负:7, 胜:2 负:10
20, 四川,23,0,23,0%,70.2,98.3,-28.1, 胜:0 负:11, 胜:0 负:12
福建男篮 2025 年 12 月 —2026 年 2 月比赛结果一览
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT
2026-02-03 | 北京 | 85:77 | 福建 | 17:24|28:21|45:45|17:19|23:13
2026-02-01 | 福建 | 92:97 | 北控 | 23:28|30:27|53:55|23:28|16:14
2026-01-29 | 广州 | 85:92 | 福建 | 12:30|29:22|41:52|22:21|22:19
2026-01-27 | 深圳 | 106:77 | 福建 | 21:18|35:15|56:33|21:25|29:19
2026-01-25 | 福建 | 118:82 | 四川 | 28:27|29:14|57:41|30:21|31:20
2026-01-23 | 福建 | 80:110 | 上海 | 18:34|27:20|45:54|19:38|16:18
2026-01-20 | 福建 | 105:91 | 同曦 | 31:12|18:28|49:40|31:27|25:24
2026-01-18 | 山西 | 104:83 | 福建 | 30:18|20:27|50:45|33:18|21:20
2026-01-14 | 天津 | 106:76 | 福建 | 29:21|25:20|54:41|23:25|29:10
2026-01-12 | 北控 | 94:91 | 福建 | 23:9|25:22|48:31|21:29|25:31
2026-01-10 | 福建 | 115:94 | 天津 | 27:33|26:22|53:55|37:21|25:18
2026-01-08 | 吉林 | 77:74 | 福建 | 16:16|17:27|33:43|24:18|20:13
2026-01-04 | 福建 | 108:111 | 新疆 | 33:23|26:32|59:55|20:29|23:18
2026-01-01 | 四川 | 88:104 | 福建 | 24:24|21:31|45:55|18:22|25:27
2025-12-30 | 福建 | 95:84 | 吉林 | 26:17|22:22|48:39|14:21|33:24
2025-12-28 | 福建 | 70:96 | 北京 | 17:9|10:31|27:40|20:31|23:25
2025-12-26 | 福建 | 97:84 | 广州 | 31:20|18:25|49:45|28:17|20:22
2025-12-23 | 广厦 | 84:65 | 福建 | 13:13|24:20|37:33|22:16|25:16
2025-12-20 | 浙江 | 88:79 | 福建 | 27:20|17:24|44:44|17:20|27:15
2025-12-18 | 福建 | 80:98 | 广厦 | 12:28|23:12|35:40|26:27|19:31
2025-12-16 | 福建 | 104:80 | 江苏 | 23:23|36:22|59:45|25:16|20:19
2025-12-13 | 新疆 | 99:91 | 福建 | 30:23|22:24|52:47|31:18|16:26
2025-12-06 | 福建 | 78:99 | 新疆 | 21:24|15:23|36:47|19:29|23:23
2025-12-04 | 福建 | 94:90 | 长沙勇胜 | 29:26|28:25|57:51|25:19|12:20
2025-12-03 | 吉林 | 85:80 | 福建 | 22:26|31:14|53:40|16:23|16:17

福建男篮近期表现分析:
福建男篮的核心问题集中在攻防失衡、稳定性差、客场疲软、关键球能力不足。进攻端,球队外线投射有一定威胁,年轻球员冲击力强,面对同曦、江苏、四川、天津等中下游球队时,多次打出 100 + 高分,展现出强大的进攻火力。但防守端是致命短板,场均失分 93.4 分,防守效率排名联盟下游,内线护框薄弱、外线补防不及时,面对强队时,单节失分常超 30 分,半场落后 20 + 分的情况屡见不鲜。客场 2 胜 9 负的战绩更是拖累球队排名,客场作战时,球员心态波动大、战术执行力下降,进攻效率骤降、防守强度不足,难以与对手抗衡。此外,球队在胶着战局中稳定性差,对阵北控、吉林、新疆等队时,多次以 3-5 分惜败,决胜时刻进攻选择混乱、防守执行力不足,导致胜场难以积累。
福建男篮阵容分析:
福建男篮阵容以年轻球员为主,冲击力强、敢打敢拼是球队的优势,多名球员具备自主得分能力,外线投射是球队重要的得分手段。但阵容存在明显短板,内线深度不足,缺乏稳定的内线支柱,面对强队内线时容易被压制;外线防守能力薄弱,难以限制对手外线投射;整体防守习惯不佳,轮转沟通不够顺畅,经常出现漏人、失位的情况。阵容搭配不均衡、年轻球员经验欠缺,是导致球队战绩起伏较大的重要原因。