2026-03-07 19:10:50
2025-2026 赛季 CBA 常规赛在激烈的对抗中走完上半程,随着春节假期到来,联赛正式进入关键的休整阶段。各支球队都在利用这段时间总结得失、调整状态,为后半程冲刺蓄力。截至目前江苏男篮在已经结束的 23 场比赛中,取得 6 胜 17 负的战绩,暂时排在积分榜第 18 位,处于联赛下游垫底区间。从主客场表现来看,球队主场 3 胜 8 负,主场战斗力偏弱,而客场仅 3 胜 9 负,客场作战同样毫无优势,主客场表现双双低迷,整体竞争力严重不足。纵观近期赛程,江苏男篮既有力克山东、逆转宁波、大胜新疆的零星高光时刻,也有面对辽宁、浙江、广东等强队时大比分惨败的窘境,更有多场比赛在僵持阶段后劲不足、遗憾落败,整体呈现出进攻乏力、防守涣散、发挥极不稳定、硬仗毫无招架之力的特点。这样的战绩既反映出球队目前阵容深度不足、实力偏弱的现状,也暴露出战术执行、球员心态、赛场韧性等多方面的短板,休整期的针对性调整与打磨,将直接决定江苏男篮在后半程能否止住连败颓势、摆脱垫底局面,力争打出更具精气神的表现。

CBA 最新积分榜(截至休整前)
1, 广厦,23,19,4,82.6%,89.1,77.9,11.2, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7
2, 上海,23,19,4,82.6%,95,80.2,14.8, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7
3, 广东,23,17,6,73.9%,95,90.7,4.3, 胜:8 负:4, 胜:9 负:9
4, 青岛,23,14,9,60.9%,84.5,81.2,3.3, 胜:7 负:4, 胜:7 负:7
5, 深圳,23,14,9,60.9%,96,94.2,1.8, 胜:9 负:2, 胜:5 负:5
6, 山东,22,15,7,68.2%,93.4,87.3,6.1, 胜:10 负:1, 胜:5 负:5
7, 北京,23,14,9,60.9%,89.3,83.1,6.2, 胜:8 负:5, 胜:6 负:6
8, 浙江,23,13,10,56.5%,85.2,80.5,4.7, 胜:10 负:3, 胜:3 负:7
9, 吉林,23,12,11,52.2%,87.4,85.6,1.8, 胜:10 负:3, 胜:2 负:8
10, 山西,23,12,11,52.2%,89.9,87,2.9, 胜:7 负:3, 胜:5 负:8
11, 北控,23,11,12,47.8%,86.6,91.7,-5.1, 胜:6 负:5, 胜:5 负:7
12, 辽宁,23,11,12,47.8%,82.7,82.5,0.2, 胜:7 负:5, 胜:4 负:7
13, 广州,22,10,12,45.5%,86.2,88.1,-1.9, 胜:5 负:4, 胜:5 负:8
14, 新疆,23,9,14,39.1%,85.4,82.4,3, 胜:5 负:4, 胜:4 负:10
15, 天津,23,7,15,30.4%,91.8,93.6,-1.8, 胜:5 负:7, 胜:2 负:8
16, 福建,23,8,15,34.8%,90.1,93.4,-3.3, 胜:6 负:6, 胜:2 负:9
17, 同曦,23,8,15,34.8%,90.6,95.3,-4.7, 胜:7 负:5, 胜:1 负:10
18, 江苏,23,6,17,26.1%,80,89.5,-9.5, 胜:3 负:8, 胜:3 负:9
19, 宁波,23,6,17,26.1%,80.5,89.8,-9.3, 胜:4 负:7, 胜:2 负:10
20, 四川,23,0,23,0%,70.2,98.3,-28.1, 胜:0 负:11, 胜:0 负:12
江苏男篮 2025 年 12 月 —2026 年 2 月比赛结果一览
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT
2026-02-03 | 辽宁 | 95:82 | 江苏 | 22:18 | 21:20 | 43:38 | 19:21 | 18:21 |
2026-02-01 | 江苏 | 71:90 | 深圳 | 21:21 | 15:21 | 36:42 | 15:26 | 20:22 |
2026-01-29 | 江苏 | 88:68 | 新疆 | 25:15 | 23:23 | 48:38 | 22:17 | 18:13 |
2026-01-27 | 浙江 | 89:69 | 江苏 | 31:17 | 23:20 | 54:37 | 13:15 | 22:17 |
2026-01-25 | 宁波 | 84:86 | 江苏 | 14:26 | 23:27 | 37:53 | 26:15 | 21:18 |
2026-01-22 | 江苏 | 83:77 | 天津 | 17:15 | 24:18 | 41:33 | 20:24 | 22:20 |
2026-01-20 | 江苏 | 65:89 | 新疆 | 13:24 | 17:16 | 30:40 | 12:17 | 23:32 |
2026-01-17 | 江苏 | 106:101 | 山东 | 26:24 | 26:23 | 52:47 | 14:27 | 24:16 |
2026-01-15 | 北控 | 100:105 | 江苏 | 24:25 | 23:27 | 47:52 | 22:25 | 31:28 |
2026-01-13 | 北京 | 89:85 | 江苏 | 23:14 | 15:24 | 38:38 | 19:21 | 32:26 |
2026-01-11 | 新疆 | 99:60 | 江苏 | 25:15 | 24:14 | 49:29 | 29:12 | 21:19 |
2026-01-09 | 江苏 | 71:88 | 辽宁 | 18:28 | 16:19 | 34:47 | 17:20 | 20:21 |
2026-01-06 | 吉林 | 83:72 | 江苏 | 22:13 | 23:23 | 45:36 | 20:22 | 18:14 |
2026-01-04 | 山西 | 91:77 | 江苏 | 27:24 | 23:21 | 50:45 | 22:17 | 19:15 |
2026-01-01 | 江苏 | 79:84 | 宁波 | 17:20 | 23:19 | 40:39 | 25:25 | 14:20 |
2025-12-30 | 江苏 | 76:83 | 青岛 | 13:27 | 26:13 | 39:40 | 20:22 | 17:21 |
2025-12-28 | 同曦 | 99:81 | 江苏 | 24:25 | 30:27 | 54:52 | 23:20 | 22:9 |
2025-12-25 | 上海 | 84:68 | 江苏 | 29:18 | 16:16 | 45:34 | 24:18 | 15:16 |
2025-12-23 | 天津 | 84:88 | 江苏 | 20:19 | 27:17 | 47:36 | 15:30 | 22:22 |
2025-12-21 | 江苏 | 86:93 | 广州 | 27:23 | 16:16 | 43:39 | 18:30 | 25:24 |
2025-12-19 | 江苏 | 89:101 | 上海 | 28:34 | 22:29 | 50:63 | 24:27 | 15:11 |
2025-12-16 | 福建 | 104:80 | 江苏 | 23:23 | 36:22 | 59:45 | 25:16 | 20:19 |
2025-12-13 | 江苏 | 74:84 | 北京 | 22:31 | 21:16 | 43:47 | 17:27 | 14:10 |
2025-12-06 | 广东 | 101:75 | 江苏 | 27:26 | 28:14 | 55:40 | 23:21 | 23:14 |
2025-12-05 | 江苏 | 80:100 | 合肥狂风 | 16:25 | 17:26 | 33:51 | 26:22 | 21:27 |
2025-12-03 | 辽宁 | 78:85 | 江苏 | 29:20 | 16:21 | 45:41 | 18:16 | 15:28 |

结合积分榜走势和近期实战表现,江苏男篮最突出的问题就是整体实力偏弱、攻防两端全面拉胯、赛场韧性极度缺失。球队进攻端堪称联盟垫底,场均得分仅有80分,进攻手段单一、外线投射不准、内线终结乏力,既没有稳定的得分强点,也缺乏流畅的战术配合,面对对手防守时往往陷入得分荒,单节得分低于20分、全场得分不过80成为常态,即便面对实力相近的对手,也很难打出高效进攻。防守端更是漏洞百出,场均失分高达89.5分,防守态度散漫、轮转补位不及时、内线护框形同虚设,面对强队时极易被打崩,单节失分超30分、半场落后20分以上的情况屡见不鲜,面对弱旅也无法守住比分优势。同时球队主客场均无战斗力,没有主场加持也无客场拼劲,再加上球员心态脆弱、关键回合执行力为零,稍微陷入比分落后就一蹶不振,很难实现逆转翻盘,这也是球队胜场寥寥、稳居下游的核心原因。
休整期对江苏男篮来说是重拾状态、打磨根基的关键时期,球队无需好高骛远追求战绩突破,只需立足自身短板踏实整改。首先要狠抓防守基本功,强化球员防守意识,规范防守动作、优化防守轮转,提升内线护框和外线限制能力,先筑牢防守底线减少失分。其次要打磨基础进攻战术,梳理进攻体系,挖掘队内得分点,优化出手选择,提升投篮命中率和进攻流畅度,解决得分难的痛点。同时还要培养球员赛场韧性,调整比赛心态,强化落后时的拼劲和执行力,摒弃消极比赛的状态。只要抓住休整期夯实基础、补齐短板,江苏男篮在后半程有望止住连败颓势,打出敢打敢拼的赛场风貌,力争多拿下胜利,摆脱联赛垫底的局面。