四川男篮2025 年12月—2026 年2月比赛结果一览

2026-03-07 19:11:48

2025-2026 赛季 CBA 常规赛在激烈的对抗中走完上半程,随着春节假期到来,联赛正式进入关键的休整阶段。各支球队都在利用这段时间总结得失、调整状态,为后半程冲刺蓄力。截至目前,四川男篮在已经结束的 23 场比赛中,取得 0 胜 23 负的战绩,稳居积分榜第20位,处于联赛垫底位置,也是全联盟唯一未尝胜绩的球队。从主客场表现来看,球队主场0胜11负,毫无主场优势可言,客场0胜12负,更是全线溃败,主客场作战均无还手之力,整体竞争力跌至谷底。纵观近期赛程,四川男篮不仅面对广厦、广东、辽宁、上海等顶级强队时毫无招架之力,遭遇大比分惨败,即便对阵宁波、同曦、福建等中下游球队,也始终无法拿下胜利,甚至多次出现单节崩盘、半场分差悬殊的局面,整体呈现出进攻疲软、防守崩塌、毫无斗志、状态全无的特点。这样的战绩既反映出球队阵容深度匮乏、整体实力悬殊的残酷现状,也暴露出战术体系缺失、球员心态崩盘、赛场韧性为零等多重致命问题,休整期的彻底整改与全面自救,将决定四川男篮在后半程能否止住连败颓势,哪怕拿下一场胜利打破僵局。

四川男篮

CBA 最新积分榜(截至休整前)

1, 广厦,23,19,4,82.6%,89.1,77.9,11.2, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7

2, 上海,23,19,4,82.6%,95,80.2,14.8, 胜:12 负:0, 胜:7 负:7

3, 广东,23,17,6,73.9%,95,90.7,4.3, 胜:8 负:4, 胜:9 负:9

4, 青岛,23,14,9,60.9%,84.5,81.2,3.3, 胜:7 负:4, 胜:7 负:7

5, 深圳,23,14,9,60.9%,96,94.2,1.8, 胜:9 负:2, 胜:5 负:5

6, 山东,22,15,7,68.2%,93.4,87.3,6.1, 胜:10 负:1, 胜:5 负:5

7, 北京,23,14,9,60.9%,89.3,83.1,6.2, 胜:8 负:5, 胜:6 负:6

8, 浙江,23,13,10,56.5%,85.2,80.5,4.7, 胜:10 负:3, 胜:3 负:7

9, 吉林,23,12,11,52.2%,87.4,85.6,1.8, 胜:10 负:3, 胜:2 负:8

10, 山西,23,12,11,52.2%,89.9,87,2.9, 胜:7 负:3, 胜:5 负:8

11, 北控,23,11,12,47.8%,86.6,91.7,-5.1, 胜:6 负:5, 胜:5 负:7

12, 辽宁,23,11,12,47.8%,82.7,82.5,0.2, 胜:7 负:5, 胜:4 负:7

13, 广州,22,10,12,45.5%,86.2,88.1,-1.9, 胜:5 负:4, 胜:5 负:8

14, 新疆,23,9,14,39.1%,85.4,82.4,3, 胜:5 负:4, 胜:4 负:10

15, 天津,23,7,15,30.4%,91.8,93.6,-1.8, 胜:5 负:7, 胜:2 负:8

16, 福建,23,8,15,34.8%,90.1,93.4,-3.3, 胜:6 负:6, 胜:2 负:9

17, 同曦,23,8,15,34.8%,90.6,95.3,-4.7, 胜:7 负:5, 胜:1 负:10

18, 江苏,23,6,17,26.1%,80,89.5,-9.5, 胜:3 负:8, 胜:3 负:9

19, 宁波,23,6,17,26.1%,80.5,89.8,-9.3, 胜:4 负:7, 胜:2 负:10

20, 四川,23,0,23,0%,70.2,98.3,-28.1, 胜:0 负:11, 胜:0 负:12

四川男篮 2025 年 12 月 —2026 年 2 月比赛结果一览

日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT

2026-02-03 | 四川 | 61:84 | 山西 | 18:23 | 20:23 | 38:46 | 17:29 | 6:9 | 

2026-02-01 | 四川 | 47:105 | 新疆 | 6:23 | 12:30 | 18:53 | 20:24 | 9:28 | 

2026-01-30 | 同曦 | 104:72 | 四川 | 25:13 | 32:16 | 57:29 | 24:28 | 23:15 | 

2026-01-27 | 四川 | 57:109 | 辽宁 | 17:23 | 15:29 | 32:52 | 7:28 | 18:29 | 

2026-01-25 | 福建 | 118:82 | 四川 | 28:27 | 29:14 | 57:41 | 30:21 | 31:20 | 

2026-01-22 | 新疆 | 98:56 | 四川 | 21:21 | 21:12 | 42:33 | 28:9 | 28:14 | 

2026-01-19 | 四川 | 76:104 | 广东 | 22:31 | 17:21 | 39:52 | 18:20 | 19:32 | 

2026-01-17 | 四川 | 79:103 | 吉林 | 24:25 | 22:27 | 46:52 | 16:29 | 17:22 | 

2026-01-15 | 广厦 | 93:69 | 四川 | 24:19 | 23:16 | 47:35 | 27:19 | 19:15 | 

2026-01-12 | 浙江 | 103:68 | 四川 | 34:22 | 24:17 | 58:39 | 24:18 | 21:11 | 

2026-01-10 | 广州 | 106:76 | 四川 | 25:13 | 37:24 | 62:37 | 22:18 | 22:21 | 

2026-01-08 | 四川 | 79:81 | 北控 | 23:32 | 16:13 | 39:45 | 23:22 | 17:14 | 

2026-01-06 | 山西 | 97:79 | 四川 | 20:20 | 21:14 | 41:34 | 37:19 | 19:26 | 

2026-01-03 | 四川 | 97:109 | 青岛 | 23:28 | 22:25 | 45:53 | 25:31 | 27:25 | 

2026-01-01 | 四川 | 88:104 | 福建 | 24:24 | 21:31 | 45:55 | 18:22 | 25:27 | 

2025-12-30 | 宁波 | 106:73 | 四川 | 27:17 | 19:32 | 46:49 | 34:9 | 26:15 | 

2025-12-27 | 上海 | 88:52 | 四川 | 32:7 | 15:11 | 47:18 | 19:14 | 22:20 | 

2025-12-24 | 深圳 | 96:87 | 四川 | 34:23 | 21:20 | 55:43 | 24:20 | 17:24 | 

2025-12-22 | 四川 | 46:97 | 北京 | 10:29 | 6:23 | 16:52 | 18:23 | 12:22 | 

2025-12-20 | 四川 | 53:84 | 同曦 | 11:28 | 19:24 | 30:52 | 15:17 | 8:15 | 

2025-12-17 | 山东 | 94:87 | 四川 | 22:24 | 20:21 | 42:45 | 28:16 | 24:26 | 

2025-12-15 | 青岛 | 96:64 | 四川 | 20:23 | 24:9 | 44:32 | 34:15 | 18:17 | 

2025-12-13 | 四川 | 66:81 | 广州 | 16:18 | 25:21 | 41:39 | 11:26 | 14:16 | 

2025-12-06 | 香港金牛 | 104:79 | 四川 | 24:14 | 31:25 | 55:39 | 29:23 | 20:17 | 

2025-12-05 | 四川 | 59:99 | 宁波 | 14:31 | 19:14 | 33:45 | 13:26 | 13:28 | 

2025-12-03 | 上海 | 111:72 | 四川 | 36:20 | 33:20 | 69:40 | 23:16 | 19:16 | 

四川男篮

结合积分榜走势和近期实战表现,四川男篮的问题已经全面爆发,堪称全联盟处境最艰难的球队,核心短板集中在攻防全面崩盘、阵容实力不足、赛场斗志缺失三大方面。球队进攻端效率垫底联盟,场均得分仅有70.2分,进攻手段极度单一,既没有稳定的外线火力,内线终结也频频失手,缺乏能够扛起得分重任的核心球员,多场比赛全场得分无法突破70分,面对任何对手都难以形成有效得分威胁。防守端更是惨不忍睹,场均失分高达98.3分,净负分达到28.1分,防守态度消极、轮转毫无章法、内线护框形同虚设,对手可以轻松突破防线、肆意得分,半场落后30分以上、单节失分超30分已成常态。更致命的是,球队连战连败后心态彻底崩盘,球员毫无求胜欲望和赛场韧性,即便遇到比分胶着的时刻,也无法顶住压力完成翻盘,彻底陷入“越输越怕、越怕越输”的恶性循环。

休整期对四川男篮而言,不是冲刺蓄力的契机,而是彻底自救、重拾底线的唯一机会,球队必须放下战绩执念,从最基础的层面整改重塑。首先要狠抓精气神建设,重塑球队斗志,扭转消极比赛的心态,**员重拾求胜欲,守住赛场底线,杜绝大比分溃败的局面。其次要打磨基础攻防,简化战术体系,立足防守狠抓基本功,减少无谓失分,同时梳理进攻套路,挖掘现有球员的得分潜力,提升进攻端的稳定性。最后要放平心态,以拼每一场、抢每一分的姿态备战后半程,目标不用好高骛远,先全力打破连败僵局、拿下赛季首胜,再逐步调整状态,避免整个赛季一胜难求的尴尬局面。唯有彻底整改、重拾斗志,四川男篮才能在后续赛程中守住职业赛场的底线,争取实现零的突破。

相关资讯推荐
最新录像